| № | Название рыб  | 
 Месяцы | |||||||||||||||||||||||
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| 1 | Голавль | +10 +12  | 
 |||||||||||||||||||||||
| 2 | Елец | +6 +7  | 
 |||||||||||||||||||||||
| 3 | Жерех | +9 +10  | 
 |||||||||||||||||||||||
| 4 | Карась | +14 +15  | 
 |||||||||||||||||||||||
| 5 | Корюшка | +6 +7  | 
 |||||||||||||||||||||||
| 6 | Красноперка | +16 +18  | 
 |||||||||||||||||||||||
| 7 | Лещ | +16 +18  | 
 |||||||||||||||||||||||
| 8 | Налим | +1 +4  | 
 |||||||||||||||||||||||
| 9 | Окунь | +10 +12  | 
 |||||||||||||||||||||||
| 10 | Плотва | +12 +15  | 
 |||||||||||||||||||||||
| 11 | Сом | +18 +20  | 
 |||||||||||||||||||||||
| 12 | Судак | +14 +15  | 
 |||||||||||||||||||||||
| 13 | Сырть | +14 +15  | 
 |||||||||||||||||||||||
| 14 | Форель | +1 +4  | 
 |||||||||||||||||||||||
| 15 | Хариус | +2 +11  | 
 |||||||||||||||||||||||
| 16 | Щука | +7 +10  | 
 |||||||||||||||||||||||
| 17 | Язь | +10 +12  | 
 |||||||||||||||||||||||
 
  | 
 
 
  | 
 ||||||||||||||||||||||||||



 
	

